هفت روز هفته، از ساعت 9 صبح الی 6 عصر پاسخگوی شما هستیم 09137540424
جهت پیگیری مرسولات خود کد رهگیری خود را کپی و در سامانه رهگیری مرسولات پستی آن را جستجو کنید (میتوانید با سرچ شماره سفارش یا شهر خود کد پیگیریتان را راحت تر پیدا کنید)
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
| ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000423800073950000114 | 1404/08/22 | تهران | بیژن فریدونی |
| 2 | 121000423800072850000114 | 1404/08/22 | تهران | سپهراد مشهدی |
| 3 | 121000423800071750000114 | 1404/08/22 | تهران | گندم امینی |
| 4 | 121000423800070650000114 | 1404/08/22 | تهران | الشن ابریشمی |
| 5 | 121000423800069500000114 | 1404/08/22 | تهران | مائده کرمی |
| 6 | 121000423800068400000114 | 1404/08/22 | تهران | فاطمه چراغی |
| 7 | 121000423800067290000114 | 1404/08/22 | تهران | آرزو کلانتر |
| 8 | 121000423800066190000114 | 1404/08/22 | تهران | لیلا زهرابی |
| 9 | 121000423800065090000114 | 1404/08/22 | تهران | هانیه مریخ نژاد |
| 10 | 121000423800064990000114 | 1404/08/22 | تهران | احمد حیدری |
| 11 | 121000423800063940085114 | 1404/08/22 | نجف آباد | مریم آقاباباییان |
| 12 | 121000423800062600008114 | 1404/08/22 | اصفهان | حیدرپور |
| 13 | 121000423800061970743114 | 1404/08/22 | لار | فرخنده صبوریان |
| 14 | 121000423800060700095114 | 1404/08/22 | تربت حيدريه | زهرا عمرانی زاده |
| 15 | 121000423800059440679114 | 1404/08/22 | پاوه | سوما مرادی |
| 16 | 121000423800058940006114 | 1404/08/22 | اهواز | مریم علیموتی |
| 17 | 121000423800057940007114 | 1404/08/22 | شیراز | زهرا زارعی |
| 18 | 121000423800056040037114 | 1404/08/22 | قم | اعظم تلخابی |
| 19 | 121000423800055630006114 | 1404/08/22 | اهواز | نسا مرادی |
| 20 | 121000423800054330004114 | 1404/08/22 | رشت | غفاری |
| 21 | 121000423800053180088114 | 1404/08/22 | شهر کرد | آناهیتا محمدی |
| 22 | 121000423800052020003114 | 1404/08/22 | کرج | مژده سلیمانی |
| 23 | 121000423800051920003114 | 1404/08/22 | کرج | فاطمه رضا علی |
| 24 | 121000423800050820003114 | 1404/08/22 | کرج | فاطمه آبدار اصفهانی |
| 25 | 121000423800049670003114 | 1404/08/22 | کرج | صادق پور |
| 26 | 121000423800048570003114 | 1404/08/22 | کرج | هدیه هاشمی |
| 27 | 121000423800047450743114 | 1404/08/22 | لار | جعفر پور |
| 28 | 121000423800046450079114 | 1404/08/22 | بندرعباس | آزاده سربخش |
| 29 | 121000423800045350744114 | 1404/08/22 | گراش | فرشته قربانی |
| 30 | 121000423800044940076114 | 1404/08/22 | کرمان | سحر جهانی |
| 31 | 121000423800043360034114 | 1404/08/22 | قزوين | خدیجه صالحی |
| 32 | 121000423800042600056114 | 1404/08/22 | اردبيل | سیده سما |
| 33 | 121000423800041260007114 | 1404/08/22 | شیراز | مریم صالحی |
| 34 | 121000423800040180469114 | 1404/08/22 | رامسر | ندا حلاجیان |
| 35 | 121000423800039210009114 | 1404/08/22 | مشهد | مهناز شجاعت |
| 36 | 121000423800038110037114 | 1404/08/22 | قم | فاطمه میرزایی |
| 37 | 121000423800037010009114 | 1404/08/22 | مشهد | نجمه حقیقی |
| 38 | 121000423800036910009114 | 1404/08/22 | مشهد | فائزه هاشم زاده |
| 39 | 121000423800035310466114 | 1404/08/22 | چالوس | مریم امین زاده |
| 40 | 121000423800034190004114 | 1404/08/22 | رشت | زهرا امین |
| 41 | 121000423800033500008114 | 1404/08/22 | اصفهان | مائده کلاهدوزان |
| 42 | 121000423800032400008114 | 1404/08/22 | اصفهان | عارفه موحدی |
| 43 | 121000423800031290008114 | 1404/08/22 | اصفهان | سپیده طاهری |
| 44 | 121000423800030190008114 | 1404/08/22 | اصفهان | نیلوفر زهرانی |
| 45 | 121000423800029620843114 | 1404/08/22 | درچه پياز | محمد مجیدی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
| ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000423600212017391114 | 1404/08/20 | بهمن | زهرا نفر |
| 2 | 121000423600211230008114 | 1404/08/20 | اصفهان | محمدجواد رستمی |
| 3 | 121000423600210120008114 | 1404/08/20 | اصفهان | مایلی |
| 4 | 121000423600209110056114 | 1404/08/20 | اردبيل | سمیه شکری |
| 5 | 121000423600208554634114 | 1404/08/20 | سرخرود | آرمان حیدری |
| 6 | 121000423600207910056114 | 1404/08/20 | اردبيل | رعنا صوری |
| 7 | 121000423600206140743114 | 1404/08/20 | لار | نگین شیروش |
| 8 | 121000423600205670009114 | 1404/08/20 | مشهد | فاطمه عصاران |
| 9 | 121000423600204060004114 | 1404/08/20 | رشت | محبوبه علشوری |
| 10 | 121000423600203950004114 | 1404/08/20 | رشت | شقایق آذرنوا |
| 11 | 121000423600202186663114 | 1404/08/20 | دلبران | زهرا مانشلو |
| 12 | 121000423600201460067114 | 1404/08/20 | کرمانشاه | میلاد صارمی |
| 13 | 121000423600200140848114 | 1404/08/20 | مبارکه | فاطمه حیدری |
| 14 | 121000423600199180005114 | 1404/08/20 | تبريز | سئودا سرخوش |
| 15 | 121000423600198930456114 | 1404/08/20 | ابهر | فیروزه قهرمانی |
| 16 | 121000423600197570949114 | 1404/08/20 | درگز | سجاد ظفری |
| 17 | 121000423600196450048114 | 1404/08/20 | ساري | سارا تراضی |
| 18 | 121000423600195350076114 | 1404/08/20 | کرمان | جهانیان |
| 19 | 121000423600194250076114 | 1404/08/20 | کرمان | نسترن شاکری |
| 20 | 121000423600193970009114 | 1404/08/20 | مشهد | ملیکا امیری نژتد |
| 21 | 121000423600192870009114 | 1404/08/20 | مشهد | نیلوفر به رسی |
| 22 | 121000423600191770009114 | 1404/08/20 | مشهد | حمیده نوروزی |
| 23 | 121000423600190670009114 | 1404/08/20 | مشهد | آرزو توفیقی |
| 24 | 121000423600189420008114 | 1404/08/20 | اصفهان | فاطمی |
| 25 | 121000423600188310008114 | 1404/08/20 | اصفهان | معصومه غلامی |
| 26 | 121000423600187210008114 | 1404/08/20 | اصفهان | رویا مبینی |
| 27 | 121000423600186290000114 | 1404/08/20 | تهران | پریا کریمی نژاد |
| 28 | 121000423600185190000114 | 1404/08/20 | تهران | مهدیه رجبی |
| 29 | 121000423600184090000114 | 1404/08/20 | تهران | سحرفاتحی |
| 30 | 121000423600183990000114 | 1404/08/20 | تهران | بهناز خانی |
| 31 | 121000423600182890000114 | 1404/08/20 | تهران | فایزه اندی |
| 32 | 121000423600181780000114 | 1404/08/20 | تهران | پریسا ارجمند |
| 33 | 121000423600180680000114 | 1404/08/20 | تهران | فاطمه محبی |
| 34 | 121000423600179530000114 | 1404/08/20 | تهران | رضوان جعفری |
| 35 | 121000423600178430000114 | 1404/08/20 | تهران | پ احمدیان |
| 36 | 121000423600177330000114 | 1404/08/20 | تهران | زهرا قربانی |
| 37 | 121000423600176230000114 | 1404/08/20 | تهران | چمن روری |
| 38 | 121000423600175120000114 | 1404/08/20 | تهران | سحر جهان پور |
| 39 | 121000423600174020000114 | 1404/08/20 | تهران | طوقانی |
| 40 | 121000423600173920000114 | 1404/08/20 | تهران | فتانه گودرزی |
| 41 | 121000423600172820000114 | 1404/08/20 | تهران | زهره احمدی |
| 42 | 121000423600171720000114 | 1404/08/20 | تهران | مهراسا وجدی |
| 43 | 121000423600170610000114 | 1404/08/20 | تهران | میلاد قشقایی پور |
| 44 | 121000423600169460000114 | 1404/08/20 | تهران | فاطمه صحرایی |
| 45 | 121000423600157010008114 | 1404/08/20 | اصفهان | مستوره هاشمی |
| 46 | 121000423600156910008114 | 1404/08/20 | اصفهان | مریم علی خاصی |
| 47 | 121000423600155800008114 | 1404/08/20 | اصفهان | مریم اله یاری |
| 48 | 121000423600154118143114 | 1404/08/20 | بهارستان | ظریفی |
| 49 | 121000423600153780000114 | 1404/08/20 | تهران | ندا ولی پور |
| 50 | 121000423600152680000114 | 1404/08/20 | تهران | رخشنده امینی |
| 51 | 121000423600151580000114 | 1404/08/20 | تهران | نسترن اسماعیل خو |
| 52 | 121000423600150480000114 | 1404/08/20 | تهران | محدثه فرازنده |
| 53 | 121000423600149330000114 | 1404/08/20 | تهران | نفیسه حسنی |
| 54 | 121000423600148230000114 | 1404/08/20 | تهران | نوشین درویش |
| 55 | 121000423600147790657114 | 1404/08/20 | ملاير | مهتا صادقی |
| 56 | 121000423600146450636114 | 1404/08/20 | بهبهان | اسماعیلی نسب |
| 57 | 121000423600145940066114 | 1404/08/20 | سنندج | شیما قیصری |
| 58 | 121000423600144430034114 | 1404/08/20 | قزوين | حنانه سلطانی |
| 59 | 121000423600143760995114 | 1404/08/20 | سراوان | صفا یوسفی |
| 60 | 121000423600142800049114 | 1404/08/20 | گرگان | نیل ای مصدق |
| 61 | 121000423600141620977114 | 1404/08/20 | فردوس | طاهره حکمت دوست |
| 62 | 121000423600140720003114 | 1404/08/20 | کرج | فاطمه ذوقی |
| 63 | 121000423600139570003114 | 1404/08/20 | کرج | زینب ابراهیمی |
| 64 | 121000423600138450743114 | 1404/08/20 | لار | نگار جعفری |
| 65 | 121000423600137970009114 | 1404/08/20 | مشهد | یاسمین آجری |
| 66 | 121000423600136570006114 | 1404/08/20 | اهواز | فاطمه دری |
| 67 | 121000423600135570007114 | 1404/08/20 | شیراز | پریسا نوری زاده |
| 68 | 121000423600134770094114 | 1404/08/20 | بجنورد | اعظم زرین |
| 69 | 121000423600133570009114 | 1404/08/20 | مشهد | مهدیه محمدخانی |
| 70 | 121000423600131330046114 | 1404/08/20 | آمل | ساناز اسدی فر |
| 71 | 121000423600130950006114 | 1404/08/20 | اهواز | مهناز رضاییان |
| 72 | 121000423600129890648114 | 1404/08/20 | انديمشک | یوسف اکبری |
| 73 | 121000423600128480843114 | 1404/08/20 | درچه پياز | فاطمه سادات موسوی |
| 74 | 121000423600127130798114 | 1404/08/20 | ميناب | فاطمه ذاکری |
| 75 | 121000423600126140554114 | 1404/08/20 | عجب شير | مهدی شمس |
| 76 | 121000423600125740084114 | 1404/08/20 | خميني شهر | زهرا صفاری |
| 77 | 121000423600124190005114 | 1404/08/20 | تبريز | الهام اعتمادی |
| 78 | 121000423600123090005114 | 1404/08/20 | تبريز | فاطمه اسدیه |
| 79 | 121000423600122600067114 | 1404/08/20 | کرمانشاه | شبنم ناظری |
| 80 | 121000423600121680003114 | 1404/08/20 | کرج | غزاله رادین |
| 81 | 121000423600120090008114 | 1404/08/20 | اصفهان | ماهلین صالحی |
| 82 | 121000423600119940008114 | 1404/08/20 | اصفهان | ابراهیم احمدی |
| 83 | 121000423600118100986114 | 1404/08/20 | زابل | منوره قدوسی |
| 84 | 121000423600117840009114 | 1404/08/20 | مشهد | سمانه دشتبان |
| 85 | 121000423600116820000114 | 1404/08/20 | تهران | سمیرا سلیمانی |
| 86 | 121000423600115720000114 | 1404/08/20 | تهران | ستاره امینیان |
| 87 | 121000423600114610000114 | 1404/08/20 | تهران | نیلوفر درخشنده |
| 88 | 121000423600113510000114 | 1404/08/20 | تهران | مریم جهانی |
| 89 | 121000423600112410000114 | 1404/08/20 | تهران | مریم قبدی |
| 90 | 121000423600111310000114 | 1404/08/20 | تهران | مینا موسوی |
| 91 | 121000423600110210000114 | 1404/08/20 | تهران | نیلوفر صالحی |
| 92 | 121000423600109060000114 | 1404/08/20 | تهران | زهره خواجه صالحی |
| 93 | 121000423600108950000114 | 1404/08/20 | تهران | روح الله خندان |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
| ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000423500094990000114 | 1404/08/19 | تهران | یاسمن نیازی |
| 2 | 121000423500093890000114 | 1404/08/19 | تهران | دانا علوی |
| 3 | 121000423500092780000114 | 1404/08/19 | تهران | نیلوفر تاج |
| 4 | 121000423500091680000114 | 1404/08/19 | تهران | هانا عسگری |
| 5 | 121000423500090580000114 | 1404/08/19 | تهران | سمیه احمدی |
| 6 | 121000423500089430000114 | 1404/08/19 | تهران | یگانه عسایی |
| 7 | 121000423500088330000114 | 1404/08/19 | تهران | مریم نجفی |
| 8 | 121000423500087230000114 | 1404/08/19 | تهران | ریحانه رهبر |
| 9 | 121000423500086120000114 | 1404/08/19 | تهران | معصومه حسینی |
| 10 | 121000423500085020000114 | 1404/08/19 | تهران | رزیتا حسین زاده |
| 11 | 121000423500084920000114 | 1404/08/19 | تهران | آیدا افخمی |
| 12 | 121000423500083820000114 | 1404/08/19 | تهران | ساناز فلاحی |
| 13 | 121000423500082720000114 | 1404/08/19 | تهران | فرزانه پیرمداح |
| 14 | 121000423500081610000114 | 1404/08/19 | تهران | فاطمه شیرکوند |
| 15 | 121000423500080510000114 | 1404/08/19 | تهران | نوبخت |
| 16 | 121000423500079360000114 | 1404/08/19 | تهران | مژگان درودیان |
| 17 | 121000423500078260000114 | 1404/08/19 | تهران | محبوبه اصفهانی |
| 18 | 121000423500077440889114 | 1404/08/19 | لردگان | مهدیه محمودی |
| 19 | 121000423500076570005114 | 1404/08/19 | تبريز | موذنی |
| 20 | 121000423500075770008114 | 1404/08/19 | اصفهان | شهره شاه آبادی |
| 21 | 121000423500074670008114 | 1404/08/19 | اصفهان | وحید علوی سیرت |
| 22 | 121000423500073570008114 | 1404/08/19 | اصفهان | فمیمه فاطمی |
| 23 | 121000423500072460008114 | 1404/08/19 | اصفهان | زهرا گچ پزیان |
| 24 | 121000423500071080693114 | 1404/08/19 | ايلام | آزاده خیاط نظام |
| 25 | 121000423500070180893114 | 1404/08/19 | ابرکوه | مریم هدایت پناه |
| 26 | 121000423500069010007114 | 1404/08/19 | شیراز | کتایون قره قانی |
| 27 | 121000423500068500003114 | 1404/08/19 | کرج | فاطمه آبدار |
| 28 | 121000423500067400003114 | 1404/08/19 | کرج | مریم سلطانی فر |
| 29 | 121000423500066110039114 | 1404/08/19 | ساوه | فرشته جعفری |
| 30 | 121000423500065080049114 | 1404/08/19 | گرگان | زینب میر |
| 31 | 121000423500064040087114 | 1404/08/19 | کاشان | شیرین شیاسی |
| 32 | 121000423500063420794114 | 1404/08/19 | کيش | فاطمه ستاری |
| 33 | 121000423500062400036114 | 1404/08/19 | شاهرود | سمیه رجبی |
| 34 | 121000423500061380848114 | 1404/08/19 | مبارکه | زهرا شفیعی |
| 35 | 121000423500060110738114 | 1404/08/19 | اقليد | زهرا عسگری |
| 36 | 121000423500059104378114 | 1404/08/19 | حويق | عاطفه فلاح |
| 37 | 121000423500058010046114 | 1404/08/19 | آمل | نازنین احسانی پور |
| 38 | 121000423500057940065114 | 1404/08/19 | همدان | فاطمه قنبری |
| 39 | 121000423500056770083114 | 1404/08/19 | شاهين شهر | مهسا سلیمانی |
| 40 | 121000423500055770056114 | 1404/08/19 | اردبيل | زینب خلیلی |
| 41 | 121000423500054230005114 | 1404/08/19 | تبريز | آرزو مهرافروز |
| 42 | 121000423500053530009114 | 1404/08/19 | مشهد | ملورین مدیریان |
| 43 | 121000423500052570057114 | 1404/08/19 | اروميه | زهرا لولاکی |
| 44 | 121000423500051430094114 | 1404/08/19 | بجنورد | نفیسه گریوانی |
| 45 | 121000423500050280759114 | 1404/08/19 | ياسوج | لیلابذرافکن |
| 46 | 121000423400080260008114 | 1404/08/18 | اصفهان | مهسا معینی |
| 47 | 121000423400079110008114 | 1404/08/18 | اصفهان | میترا علامه |
| 48 | 121000423400078010008114 | 1404/08/18 | اصفهان | نرگس ضرابی |
| 49 | 121000423400077140085114 | 1404/08/18 | نجف آباد | مرضیه غیور |
| 50 | 121000423400076290003114 | 1404/08/18 | کرج | عاطفه عسگری |
| 51 | 121000423400075190003114 | 1404/08/18 | کرج | الهام موسوی |
| 52 | 121000423400074870076114 | 1404/08/18 | کرمان | خانم فروزانفر |
| 53 | 121000423400073210099114 | 1404/08/18 | ايرانشهر | ملورین بامری |
| 54 | 121000423400072500009114 | 1404/08/18 | مشهد | عفت یوسف پور |
| 55 | 121000423400071420938114 | 1404/08/18 | سرخس | فریبا کراتی |
| 56 | 121000423400070290009114 | 1404/08/18 | مشهد | سمیرا زحمتکش |
| 57 | 121000423400069760439114 | 1404/08/18 | آستارا | شادی عسگرزاد |
| 58 | 121000423400068430003114 | 1404/08/18 | کرج | فرزانه مهدی زاده |
| 59 | 121000423400067110048114 | 1404/08/18 | ساري | فاطمه نوپور |
| 60 | 121000423400066010444114 | 1404/08/18 | آستانه اشرفيه | فاطمه آبدان |
| 61 | 121000423400065140465114 | 1404/08/18 | نوشهر | نگیا کاویان |
| 62 | 121000423400064940096114 | 1404/08/18 | سبزوار | نادیا یزدانی ثانی |
| 63 | 121000423400063530037114 | 1404/08/18 | قم | ناهید جعفری |
| 64 | 121000423400062450895114 | 1404/08/18 | اردکان | صبا حسن زاده |
| 65 | 121000423400061410000114 | 1404/08/18 | تهران | ابراهیم حسینی |
| 66 | 121000423400060310000114 | 1404/08/18 | تهران | رامین سلطانی |
| 67 | 121000423400059160000114 | 1404/08/18 | تهران | زهرا شوقی |
| 68 | 121000423400058060000114 | 1404/08/18 | تهران | افشین مرتضوی |
| 69 | 121000423400057950000114 | 1404/08/18 | تهران | نگین داودی |
| 70 | 121000423400056850000114 | 1404/08/18 | تهران | فاطمه خواجه وند |
| 71 | 121000423400055750000114 | 1404/08/18 | تهران | پیمان صنعتی |
| 72 | 121000423400054650000114 | 1404/08/18 | تهران | منصوره محبی |
| 73 | 121000423400053550000114 | 1404/08/18 | تهران | آیدا فرزین |
| 74 | 121000423400052440000114 | 1404/08/18 | تهران | محیا عسکری |
| 75 | 121000423400051340000114 | 1404/08/18 | تهران | فاطمه صالحی |
| 76 | 121000423400050240000114 | 1404/08/18 | تهران | الهام عزیزی |
| 77 | 121000423400049090000114 | 1404/08/18 | تهران | مریم کشاورز |
| 78 | 121000423400048990000114 | 1404/08/18 | تهران | شبنم سوهانی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
| ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000423500094990000114 | 1404/08/19 | تهران | یاسمن نیازی |
| 2 | 121000423500093890000114 | 1404/08/19 | تهران | دانا علوی |
| 3 | 121000423500092780000114 | 1404/08/19 | تهران | نیلوفر تاج |
| 4 | 121000423500091680000114 | 1404/08/19 | تهران | هانا عسگری |
| 5 | 121000423500090580000114 | 1404/08/19 | تهران | سمیه احمدی |
| 6 | 121000423500089430000114 | 1404/08/19 | تهران | یگانه عسایی |
| 7 | 121000423500088330000114 | 1404/08/19 | تهران | مریم نجفی |
| 8 | 121000423500087230000114 | 1404/08/19 | تهران | ریحانه رهبر |
| 9 | 121000423500086120000114 | 1404/08/19 | تهران | معصومه حسینی |
| 10 | 121000423500085020000114 | 1404/08/19 | تهران | رزیتا حسین زاده |
| 11 | 121000423500084920000114 | 1404/08/19 | تهران | آیدا افخمی |
| 12 | 121000423500083820000114 | 1404/08/19 | تهران | ساناز فلاحی |
| 13 | 121000423500082720000114 | 1404/08/19 | تهران | فرزانه پیرمداح |
| 14 | 121000423500081610000114 | 1404/08/19 | تهران | فاطمه شیرکوند |
| 15 | 121000423500080510000114 | 1404/08/19 | تهران | نوبخت |
| 16 | 121000423500079360000114 | 1404/08/19 | تهران | مژگان درودیان |
| 17 | 121000423500078260000114 | 1404/08/19 | تهران | محبوبه اصفهانی |
| 18 | 121000423500077440889114 | 1404/08/19 | لردگان | مهدیه محمودی |
| 19 | 121000423500076570005114 | 1404/08/19 | تبريز | موذنی |
| 20 | 121000423500075770008114 | 1404/08/19 | اصفهان | شهره شاه آبادی |
| 21 | 121000423500074670008114 | 1404/08/19 | اصفهان | وحید علوی سیرت |
| 22 | 121000423500073570008114 | 1404/08/19 | اصفهان | فمیمه فاطمی |
| 23 | 121000423500072460008114 | 1404/08/19 | اصفهان | زهرا گچ پزیان |
| 24 | 121000423500071080693114 | 1404/08/19 | ايلام | آزاده خیاط نظام |
| 25 | 121000423500070180893114 | 1404/08/19 | ابرکوه | مریم هدایت پناه |
| 26 | 121000423500069010007114 | 1404/08/19 | شیراز | کتایون قره قانی |
| 27 | 121000423500068500003114 | 1404/08/19 | کرج | فاطمه آبدار |
| 28 | 121000423500067400003114 | 1404/08/19 | کرج | مریم سلطانی فر |
| 29 | 121000423500066110039114 | 1404/08/19 | ساوه | فرشته جعفری |
| 30 | 121000423500065080049114 | 1404/08/19 | گرگان | زینب میر |
| 31 | 121000423500064040087114 | 1404/08/19 | کاشان | شیرین شیاسی |
| 32 | 121000423500063420794114 | 1404/08/19 | کيش | فاطمه ستاری |
| 33 | 121000423500062400036114 | 1404/08/19 | شاهرود | سمیه رجبی |
| 34 | 121000423500061380848114 | 1404/08/19 | مبارکه | زهرا شفیعی |
| 35 | 121000423500060110738114 | 1404/08/19 | اقليد | زهرا عسگری |
| 36 | 121000423500059104378114 | 1404/08/19 | حويق | عاطفه فلاح |
| 37 | 121000423500058010046114 | 1404/08/19 | آمل | نازنین احسانی پور |
| 38 | 121000423500057940065114 | 1404/08/19 | همدان | فاطمه قنبری |
| 39 | 121000423500056770083114 | 1404/08/19 | شاهين شهر | مهسا سلیمانی |
| 40 | 121000423500055770056114 | 1404/08/19 | اردبيل | زینب خلیلی |
| 41 | 121000423500054230005114 | 1404/08/19 | تبريز | آرزو مهرافروز |
| 42 | 121000423500053530009114 | 1404/08/19 | مشهد | ملورین مدیریان |
| 43 | 121000423500052570057114 | 1404/08/19 | اروميه | زهرا لولاکی |
| 44 | 121000423500051430094114 | 1404/08/19 | بجنورد | نفیسه گریوانی |
| 45 | 121000423500050280759114 | 1404/08/19 | ياسوج | لیلابذرافکن |
| 46 | 121000423400080260008114 | 1404/08/18 | اصفهان | مهسا معینی |
| 47 | 121000423400079110008114 | 1404/08/18 | اصفهان | میترا علامه |
| 48 | 121000423400078010008114 | 1404/08/18 | اصفهان | نرگس ضرابی |
| 49 | 121000423400077140085114 | 1404/08/18 | نجف آباد | مرضیه غیور |
| 50 | 121000423400076290003114 | 1404/08/18 | کرج | عاطفه عسگری |
| 51 | 121000423400075190003114 | 1404/08/18 | کرج | الهام موسوی |
| 52 | 121000423400074870076114 | 1404/08/18 | کرمان | خانم فروزانفر |
| 53 | 121000423400073210099114 | 1404/08/18 | ايرانشهر | ملورین بامری |
| 54 | 121000423400072500009114 | 1404/08/18 | مشهد | عفت یوسف پور |
| 55 | 121000423400071420938114 | 1404/08/18 | سرخس | فریبا کراتی |
| 56 | 121000423400070290009114 | 1404/08/18 | مشهد | سمیرا زحمتکش |
| 57 | 121000423400069760439114 | 1404/08/18 | آستارا | شادی عسگرزاد |
| 58 | 121000423400068430003114 | 1404/08/18 | کرج | فرزانه مهدی زاده |
| 59 | 121000423400067110048114 | 1404/08/18 | ساري | فاطمه نوپور |
| 60 | 121000423400066010444114 | 1404/08/18 | آستانه اشرفيه | فاطمه آبدان |
| 61 | 121000423400065140465114 | 1404/08/18 | نوشهر | نگیا کاویان |
| 62 | 121000423400064940096114 | 1404/08/18 | سبزوار | نادیا یزدانی ثانی |
| 63 | 121000423400063530037114 | 1404/08/18 | قم | ناهید جعفری |
| 64 | 121000423400062450895114 | 1404/08/18 | اردکان | صبا حسن زاده |
| 65 | 121000423400061410000114 | 1404/08/18 | تهران | ابراهیم حسینی |
| 66 | 121000423400060310000114 | 1404/08/18 | تهران | رامین سلطانی |
| 67 | 121000423400059160000114 | 1404/08/18 | تهران | زهرا شوقی |
| 68 | 121000423400058060000114 | 1404/08/18 | تهران | افشین مرتضوی |
| 69 | 121000423400057950000114 | 1404/08/18 | تهران | نگین داودی |
| 70 | 121000423400056850000114 | 1404/08/18 | تهران | فاطمه خواجه وند |
| 71 | 121000423400055750000114 | 1404/08/18 | تهران | پیمان صنعتی |
| 72 | 121000423400054650000114 | 1404/08/18 | تهران | منصوره محبی |
| 73 | 121000423400053550000114 | 1404/08/18 | تهران | آیدا فرزین |
| 74 | 121000423400052440000114 | 1404/08/18 | تهران | محیا عسکری |
| 75 | 121000423400051340000114 | 1404/08/18 | تهران | فاطمه صالحی |
| 76 | 121000423400050240000114 | 1404/08/18 | تهران | الهام عزیزی |
| 77 | 121000423400049090000114 | 1404/08/18 | تهران | مریم کشاورز |
| 78 | 121000423400048990000114 | 1404/08/18 | تهران | شبنم سوهانی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
| ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000423100099300788114 | 1404/08/15 | کهنوج | سالاری |
| 2 | 121000423100098110047114 | 1404/08/15 | بابل | خاکی داوودی |
| 3 | 121000423100097890956114 | 1404/08/15 | خواف | محمدی |
| 4 | 121000423100096454384114 | 1404/08/15 | رضوانشهر | خیراندیش |
| 5 | 121000423100095990789114 | 1404/08/15 | منوجان | خالصی |
| 6 | 121000423100094690759114 | 1404/08/15 | ياسوج | نیکویی |
| 7 | 121000423100093430008114 | 1404/08/15 | اصفهان | احمدی |
| 8 | 121000423100092330008114 | 1404/08/15 | اصفهان | یزدانی |
| 9 | 121000423100091260083114 | 1404/08/15 | شاهين شهر | شاهپوری |
| 10 | 121000423100090600743114 | 1404/08/15 | لار | علیزاده |
| 11 | 121000423100089280067114 | 1404/08/15 | کرمانشاه | رستمی کیا |
| 12 | 121000423100088140543114 | 1404/08/15 | هاديشهر | الله یار زاده |
| 13 | 121000423100087360004114 | 1404/08/15 | رشت | میرزاپور |
| 14 | 121000423100086310089114 | 1404/08/15 | يزد | رحیمی |
| 15 | 121000423100085670009114 | 1404/08/15 | مشهد | سالاری |
| 16 | 121000423100084570009114 | 1404/08/15 | مشهد | اخوان |
| 17 | 121000423100083380569114 | 1404/08/15 | پارس آباد | باوفا |
| 18 | 121000423100082760979114 | 1404/08/15 | طبس | رسایی |
| 19 | 121000423100081330075114 | 1404/08/15 | بوشهر | ایزدی |
| 20 | 121000423100080740448114 | 1404/08/15 | رودسر | فتوت |
| 21 | 121000423100079400003114 | 1404/08/15 | کرج | شرفی |
| 22 | 121000423100070170000114 | 1404/08/15 | تهران | شیرمحمدی |
| 23 | 121000423100069020000114 | 1404/08/15 | تهران | غفاری |
| 24 | 121000423100068920000114 | 1404/08/15 | تهران | ایمانپور |
| 25 | 121000423100067820000114 | 1404/08/15 | تهران | بیابانی |
| 26 | 121000423100066720000114 | 1404/08/15 | تهران | محمدی |
| 27 | 121000423100065610000114 | 1404/08/15 | تهران | امیرخانی |
| 28 | 121000423100064510000114 | 1404/08/15 | تهران | عزیزی |
| 29 | 121000423100063410000114 | 1404/08/15 | تهران | محمدی |
| 30 | 121000423100062310000114 | 1404/08/15 | تهران | اصغری |
| 31 | 121000423100061210000114 | 1404/08/15 | تهران | لطافتی |
| 32 | 121000423100060100000114 | 1404/08/15 | تهران | عابدی |
| 33 | 121000423100059950000114 | 1404/08/15 | تهران | فرهنگ فلاح |
| 34 | 121000423100058850000114 | 1404/08/15 | تهران | صوفی |
| 35 | 121000423100057750000114 | 1404/08/15 | تهران | حجتی |
| 36 | 121000423100056650000114 | 1404/08/15 | تهران | عمرانی |
| 37 | 121000423100055550000114 | 1404/08/15 | تهران | عباسی |
| 38 | 121000423000127720897114 | 1404/08/14 | بافق | مرضیه مطلبی |
| 39 | 121000423000126940089114 | 1404/08/14 | يزد | سارا سالاری |
| 40 | 121000423000125890005114 | 1404/08/14 | تبريز | سیما حسنی |
| 41 | 121000423000124270000114 | 1404/08/14 | تهران | ملیکت کیایی |
| 42 | 121000423000123170000114 | 1404/08/14 | تهران | محمد اولیایی |
