هفت روز هفته، از ساعت 9 صبح الی 6 عصر پاسخگوی شما هستیم 09137540424

کد رهگیری

جهت پیگیری مرسولات خود کد رهگیری خود را کپی و در سامانه رهگیری مرسولات پستی  آن را جستجو کنید (میتوانید با سرچ شماره سفارش یا شهر خود کد پیگیریتان را راحت تر پیدا کنید)

کدهای رهگیری-11

ردیف کد رهگیری تاریخ ثبت مقصد نام گ هزینه کل
1 121000336200068080008114  1403/12/26 اصفهان فرمانی 356.125
2 121000336200067970008114  1403/12/26 اصفهان صمدی 356.125
3 121000336200066970037114  1403/12/26 قم داوودی 413.600
4 121000336200065040076114  1403/12/26 کرمان زارع 457.600
5 121000336200064840344114  1403/12/26 آبيک صمدی 457.600
6 121000336200063010087114  1403/12/26 کاشان سلیمانی 325.600
7 121000336200062160005114  1403/12/26 تبريز سلیمی 507.925
8 121000336200061110458114  1403/12/26 قيدار بهبودی 457.600
9 121000336200060440000114  1403/12/26 تهران اکبری 507.925
10 121000336200059290000114  1403/12/26 تهران شقاقی 507.925
11 121000336200058190000114  1403/12/26 تهران حقیر 604.382
12 121000336200057408856114  1403/12/26 نافچ خاوزاد 486.475
13 121000336200056210096114  1403/12/26 سبزوار محمدی 541.475
14 121000336200055480845114  1403/12/26 فلاورجان رییسی 376.475
15 121000336200054278178914  1403/12/26 ابريشم قنبری 376.475
16 121000336200053500008114  1403/12/26 اصفهان یاری 414.632
Generated by wpDataTables

کدهای رهگیری-12

ردیف کد رهگیری تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 121000336100170550000114  1403/12/25 تهران داداشزاده
2 121000336100169400000114  1403/12/25 تهران مصدق
3 121000336100168690348114  1403/12/25 تاکستان شهسواری
4 121000336100167250085114  1403/12/25 نجف آباد هادی
5 121000336100166800007114  1403/12/25 شیراز عاری
6 121000336100165800008114  1403/12/25 اصفهان کرامتی
7 121000336100164700008114  1403/12/25 اصفهان عباس زاده
8 121000336100163600008114  1403/12/25 اصفهان دهقان
9 121000336100162500008114  1403/12/25 اصفهان جزی
10 121000336100161580000114  1403/12/25 تهران عمادی
11 121000336100160480000114  1403/12/25 تهران هاشمی
12 121000336100159330000114  1403/12/25 تهران جانمحمدی
13 121000336100158230000114  1403/12/25 تهران نصیری
14 121000336100157120000114  1403/12/25 تهران علیزاده
15 121000336100156020000114  1403/12/25 تهران عسکری
16 121000336100155920000114  1403/12/25 تهران علیجانی
17 121000336100154820000114  1403/12/25 تهران شاکری
18 121000336100153720000114  1403/12/25 تهران مهرپرور
19 121000336100152740067114  1403/12/25 کرمانشاه غیبی
20 121000336100151740535114  1403/12/25 اسکو نوری
21 121000336100150720003114  1403/12/25 کرج معصومی
22 121000336100149250075114  1403/12/25 بوشهر ابراهیمی
23 121000336100148380068114  1403/12/25 خرم آباد کاظمی
24 121000336100147590665114  1403/12/25 بيجار زارعی
25 121000336100146360004114  1403/12/25 رشت حیدرپور
26 121000336100145310358114  1403/12/25 گرمسار فریدونی
27 121000336100144800085114  1403/12/25 نجف آباد مصدق
28 121000336100143460008114  1403/12/25 اصفهان محمدی
29 121000336100142360008114  1403/12/25 اصفهان ربانی
30 121000336100141260008114  1403/12/25 اصفهان سلیمانی
31 121000336100140160008114  1403/12/25 اصفهان ملایی
32 121000336100139010008114  1403/12/25 اصفهان وکیلی
33 121000336100138420069114  1403/12/25 بروجرد پیریایی
34 121000336100137910065114  1403/12/25 همدان مظفری پور
35 121000336100136800065114  1403/12/25 همدان قهرمانی مجد
36 121000336100135400034114  1403/12/25 قزوين ربیع
37 121000336100134600009114  1403/12/25 مشهد سلطانی
38 121000336100133110566114  1403/12/25 مشگين شهر حمیدی
Generated by wpDataTables

کدهای رهگیری-7

ردیف کد رهگیری تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد شماره مرجع نام ف نام گ آدرس گ کاربر وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل شماره ثبت ک ق استانی ک ق سراسری
1 121000336100101603464114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آبگرم 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو حسنی 0 72-13-1555 565 70.100 40.000 701.000 771.100 -1,00 0 0
2 121000336100100770775114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهربابک 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو فضلی 0 72-13-1555 755 67.500 40.000 675.000 742.500 -1,00 0 0
3 121000336100099500000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو احمدی 0 72-13-1555 225 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
4 121000336100098210008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو موسایی 0 72-13-1555 110 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
5 121000336100097276359114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک هنديجان 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو درویشی 0 72-13-1555 75 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
6 121000336100096110037114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قم 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو احمدیان 0 72-13-1555 125 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
7 121000336100095720864114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دهاقان 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو دانشوریان 0 72-13-1555 90 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
8 121000336100094110039114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساوه 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو حسینی 0 72-13-1555 55 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
9 121000336100093840084114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خميني شهر 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو دادور 0 72-13-1555 40 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
10 121000336100092780000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو امانی 0 72-13-1555 80 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
11 121000336100091600009114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو غفاریان 0 72-13-1555 60 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
12 121000336100090420739114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آباده 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو رضایی 0 72-13-1555 120 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
13 121000336100089550435114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فومن 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو قاسمی 0 72-13-1555 105 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
14 121000336100088590087114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشان 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو راغبی 0 72-13-1555 330 34.225 40.000 342.250 376.475 -1,00 0 0
15 121000336100087590088114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو ظفریان 0 72-13-1555 145 44.225 40.000 442.250 486.475 -1,00 0 0
16 121000336100086760836114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خور 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو گرجی 0 72-13-1555 180 34.225 40.000 342.250 376.475 -1,00 0 0
17 121000336100085427433114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اوز 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو ببیابانی 0 72-13-1555 180 44.225 40.000 442.250 486.475 -1,00 0 0
18 121000336100084840009114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 3.995 فروشگاه آنلاین جورابات کو جهانپور 0 72-13-1555 120 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
19 121000336100083820000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو خلجلو 0 72-13-1555 105 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
20 121000336100082720000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو افشاری 0 72-13-1555 140 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
21 121000336100081610000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو مداین 0 72-13-1555 110 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
22 121000336100080530038114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو عباسی 0 72-13-1555 140 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
23 121000336100079280009114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو انجیدنی 0 72-13-1555 140 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
24 121000336100078488143114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بهارستان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو مصبریان 0 72-13-1555 105 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
25 121000336100077310086114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهرضا 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو سوندی 0 72-13-1555 120 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
26 121000336100076010084114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خميني شهر 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو زمانی 0 72-13-1555 110 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
27 121000336100075658454114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک پيربکران 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو مختاری 0 72-13-1555 100 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
28 121000336100074570007114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شیراز 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو شکوهی 0 72-13-1555 100 41.575 40.000 415.750 457.325 -1,00 0 0
29 121000336100073060979114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک طبس 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو حسین زاده 0 72-13-1555 98 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
30 121000336100072460008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو کلباسی 0 72-13-1555 150 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
31 121000336100071360008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو افیونیان 0 72-13-1555 30 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
32 121000336100070260008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو حسینپور 0 72-13-1555 145 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
33 121000336100069110008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو ابراهیمی 0 72-13-1555 110 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
34 121000336100068010008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو علینژاد 0 72-13-1555 195 37.694 40.000 376.938 414.632 -1,00 0 0
35 121000336100067800007114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شیراز 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو روزبهانی 0 72-13-1555 195 49.194 40.000 491.938 541.132 -1,00 0 0
36 121000336100066480349114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک محمديه 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو قاسمی 0 72-13-1555 120 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
37 121000336100065380646114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دزفول 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو میکائیلی 0 72-13-1555 435 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
38 121000336100064400006114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز 3.994 فروشگاه آنلاین جورابات کو گشنیزکار 0 72-13-1555 200 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
39 121000336100063140089114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو سلطانی 0 72-13-1555 105 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
40 121000336100062140486114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گلوگاه 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو ایراننژاد 0 72-13-1555 90 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
41 121000336100061080845114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فلاورجان 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو شملی 0 72-13-1555 30 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
42 121000336100060180847114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زرين شهر 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو عطایی 0 72-13-1555 130 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
43 121000336100059960837114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کوهپايه 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو زهیری 0 72-13-1555 115 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
44 121000336100058120000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو نوروزی 0 72-13-1555 105 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
45 121000336100057020000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو فرزام 0 72-13-1555 115 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
46 121000336100056920000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو اوجاقلو 0 72-13-1555 135 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
47 121000336100055376798114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جوانرود 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو امیری 0 72-13-1555 100 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
48 121000336100054874343114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لشت نشاء 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو قلیپور 0 72-13-1555 100 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
49 121000336100053790987114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زهک 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو ریکی 0 72-13-1555 80 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
50 121000336100052330008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو حاجی باقری 0 72-13-1555 190 37.694 40.000 376.938 414.632 -1,00 0 0
51 121000336100051874643114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک چمستان 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو توکلی 0 72-13-1555 210 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
52 121000336100050040893114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ابرکوه 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو سلمانی زاده 0 72-13-1555 190 44.225 40.000 442.250 486.475 -1,00 0 0
53 121000336100049670005114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو سلمانی 0 72-13-1555 310 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
54 121000336100048460004114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو احمدی 0 72-13-1555 295 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
55 121000336100047350447114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لنگرود 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو شعبانپور 0 72-13-1555 205 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
56 121000336100046570007114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شیراز 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو مرادی 0 72-13-1555 175 49.194 40.000 491.938 541.132 -1,00 0 0
57 121000336100045750000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو نهنگی 0 72-13-1555 195 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
58 121000336100044650000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.993 فروشگاه آنلاین جورابات کو قره داغی 0 72-13-1555 225 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
59 121000336100043210855114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک علويجه 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو ابراهیمی 0 72-13-1555 145 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
60 121000336100042840843114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک درچه پياز 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو سلیمانی 0 72-13-1555 145 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
61 121000336100041160008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو علیبیگی 0 72-13-1555 115 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
62 121000336100040060008114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو فتح پور 0 72-13-1555 115 32.375 40.000 323.750 356.125 -1,00 0 0
63 121000336100039090000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو قربانی 0 72-13-1555 130 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
64 121000336100038280644114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سوسنگرد 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو روزگار 0 72-13-1555 105 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
65 121000336100037280645114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شوشتر 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو هفت شهیدان 0 72-13-1555 65 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
66 121000336100036250853114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تيران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو دادخواه 0 72-13-1555 55 29.600 40.000 296.000 325.600 -1,00 0 0
67 121000336100035260043114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرانزلي 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو صمدزاده 0 72-13-1555 120 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
68 121000336100034580000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو ظفری 0 72-13-1555 100 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
69 121000336100033500038114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو شاهی 0 72-13-1555 90 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
70 121000336100032430057114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو جعفرلو 0 72-13-1555 85 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
71 121000336100031280948114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فاروج 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو توماری 0 72-13-1555 105 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
72 121000336100030400068114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرم آباد 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو مرادی 0 72-13-1555 195 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
73 121000336100029520943114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گرمه 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو اجلالی 0 72-13-1555 90 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
74 121000336100028920000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو حضرتقلی 0 72-13-1555 120 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
75 121000336100027820000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو مهروی 0 72-13-1555 95 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
76 121000336100026720000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو فراتی 0 72-13-1555 100 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
77 121000336100025610000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو اقایی 0 72-13-1555 105 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
78 121000336100024110477114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جويبار 3.992 فروشگاه آنلاین جورابات کو نوریان 0 72-13-1555 60 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
79 121000336100022230009114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو محمدی 0 72-13-1555 90 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
80 121000336100021510003114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو عباسی 0 72-13-1555 455 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
81 121000336100020060084114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خميني شهر 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو صفاری 0 72-13-1555 300 34.225 40.000 342.250 376.475 -1,00 0 0
82 121000336100019950000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو فیروزی 0 72-13-1555 585 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
83 121000336100018720588114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سلماس 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو لطیفی 0 72-13-1555 190 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
84 121000336100017160004114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو کفیلی 0 72-13-1555 275 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
85 121000336100015500084114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خميني شهر 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو فخاری 0 72-13-1555 565 34.225 40.000 342.250 376.475 -1,00 0 0
86 121000336100014750003114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو فلاحپور 0 72-13-1555 215 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
87 121000336100013400085114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نجف آباد 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو زارع 0 72-13-1555 130 34.225 40.000 342.250 376.475 -1,00 0 0
88 121000336100012160009114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو عباسی 0 72-13-1555 325 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
89 121000336100011180995114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سراوان 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو ظفر 0 72-13-1555 105 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
90 121000336100010440004114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو حکیمی 0 72-13-1555 180 49.225 40.000 492.250 541.475 -1,00 0 0
91 121000336100009890000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو ناظمی 0 72-13-1555 370 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
92 121000336100008780000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو امیری 0 72-13-1555 215 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
93 121000336100007680000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو افشاری پور 0 72-13-1555 160 54.944 40.000 549.438 604.382 -1,00 0 0
94 121000336100006580000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو بیابانی 0 72-13-1555 110 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
95 121000336100005480000114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو گودینی 0 72-13-1555 350 46.175 40.000 461.750 507.925 -1,00 0 0
96 121000336100004040784114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بردسير 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو قربانی 0 72-13-1555 235 41.600 40.000 416.000 457.600 -1,00 0 0
97 121000336100003190037114  1403/12/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قم 3.991 فروشگاه آنلاین جورابات کو شاطرزاده 0 72-13-1555 455 37.600 40.000 376.000 413.600 -1,00 0 0
0 جمع کل 0 16.758 4.155.448 3.880.000 41.554.446 45.709.894 0,00 0 0
Generated by wpDataTables

کدهای رهگیری-8

ردیف عنوان مرسوله کد رهگیری وضعیت تاریخ ثبت مقصد نام گ هزینه کل
1 بسته 121000335600156260000114  فعال 1403/12/20 تهران محمدخانی 852.060
2 بسته 121000335600155160000114  فعال 1403/12/20 تهران شاهرخی 852.060
3 بسته 121000335600154140048114  فعال 1403/12/20 ساري فهیمی 759.000
4 پاکت جوف 121000335600153770008114  فعال 1403/12/20 اصفهان صداقت 372.625
5 پاکت جوف 121000335600152570007114  فعال 1403/12/20 شیراز اوجی 473.825
6 پاکت جوف 121000335600151480766114  فعال 1403/12/20 بم قلعه خانی 474.100
7 پاکت جوف 121000335600150670094114  فعال 1403/12/20 بجنورد ایزانلو 474.100
8 پاکت جوف 121000335600149210007114  فعال 1403/12/20 شیراز زارع 473.825
9 پاکت جوف 121000335600148270956114  فعال 1403/12/20 خواف بیمثال 474.100
10 پاکت جوف 121000335600147450086114  فعال 1403/12/20 شهرضا داوری 342.100
11 پاکت جوف 121000335600146110009114  فعال 1403/12/20 مشهد رستمیفرد 524.425
12 پاکت جوف 121000335600145790549114  فعال 1403/12/20 بستان آباد فرضیپور 474.100
13 پاکت جوف 121000335600144990000114  فعال 1403/12/20 تهران میران زاده 524.425
14 پاکت جوف 121000335600143890000114  فعال 1403/12/20 تهران کاظمی 524.425
15 پاکت جوف 121000335600142790849114  فعال 1403/12/20 فولادشهر صفرزاده 342.100
16 پاکت جوف 121000335600141140485114  فعال 1403/12/20 بهشهر عبدالملکی 474.100
17 پاکت جوف 121000335600140624983114  فعال 1403/12/20 گاليکش رجبی 474.100
18 پاکت جوف 121000335600139550067114  فعال 1403/12/20 کرمانشاه استکی 474.100
19 پاکت جوف 121000335600138760438114  فعال 1403/12/20 ماسال جلالی 557.975
20 پاکت جوف 121000335600137230000114  فعال 1403/12/20 تهران خانژاد 620.882
21 پاکت جوف 121000335600136010074114  فعال 1403/12/20 جهرم رمضانپور 502.975
22 پاکت جوف 121000335600135860739114  فعال 1403/12/20 آباده دانشور 502.975
23 پاکت جوف 121000335600134840065114  فعال 1403/12/20 همدان افشار 557.975
24 پاکت جوف 121000335600133120003114  فعال 1403/12/20 کرج منصورپور 524.425
25 پاکت جوف 121000335600132387374114  فعال 1403/12/20 سعادت شهر عبادی 430.100
26 پاکت جوف 121000335600131727539114  فعال 1403/12/20 عسلويه خواجه 474.100
27 پاکت جوف 121000335600130820003114  فعال 1403/12/20 کرج کاظمی 524.425
28 پاکت جوف 121000335600129380066114  فعال 1403/12/20 سنندج احمدی 474.100
29 پاکت جوف 121000335600128260000114  فعال 1403/12/20 تهران هاشمی 524.425
30 پاکت جوف 121000335600127970008114  فعال 1403/12/20 اصفهان احمدی 431.132
31 پاکت جوف 121000335600126478489114  فعال 1403/12/20 کرکوند ابوطالبی 392.975
32 پاکت جوف 121000335600125080039114  فعال 1403/12/20 ساوه نظرخانی 502.975
33 پاکت جوف 121000335600124308876114  فعال 1403/12/20 بلداجي مردانی 502.975
34 پاکت جوف 121000335600123550776114  فعال 1403/12/20 زرند محمدی 557.975
35 پاکت جوف 121000335600122570009114  فعال 1403/12/20 مشهد خطیبی 620.882
36 پاکت جوف 121000335600121550000114  فعال 1403/12/20 تهران مقدسی 620.882
37 پاکت جوف 121000335600120440000114  فعال 1403/12/20 تهران میرزایی 620.882
38 پاکت جوف 121000335600119290000114  فعال 1403/12/20 تهران ولی 620.882
