هفت روز هفته، از ساعت 9 صبح الی 6 عصر پاسخگوی شما هستیم 09137540424
جهت پیگیری مرسولات خود کد رهگیری خود را کپی و در سامانه رهگیری مرسولات پستی آن را جستجو کنید (میتوانید با سرچ شماره سفارش یا شهر خود کد پیگیریتان را راحت تر پیدا کنید)
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
---|---|---|---|---|
1 | 121000410500116380000114 | 1404/04/12 | تهران | اسدالهی |
2 | 121000410500115290038114 | 1404/04/12 | اراک | جعفری |
3 | 121000410500114460545114 | 1404/04/12 | اهر | دوستی |
4 | 121000410500111870000114 | 1404/04/12 | تهران | اصفهانی |
5 | 121000410500110070003114 | 1404/04/12 | کرج | سلمانی |
6 | 121000410500109180684114 | 1404/04/12 | کوهدشت | الله گراوند |
7 | 121000410500108450796114 | 1404/04/12 | بستک | عبادی |
8 | 121000410500107410000114 | 1404/04/12 | تهران | ایرانشاهی |
9 | 121000410500106920006114 | 1404/04/12 | اهواز | مرادپور |
10 | 121000410500105670485114 | 1404/04/12 | بهشهر | اسفندیاری |
11 | 121000410500104100000114 | 1404/04/12 | تهران | فتوت |
12 | 121000410500103820008114 | 1404/04/12 | اصفهان | شهبازی |
13 | 121000410500102190743114 | 1404/04/12 | لار | رضایی |
14 | 121000410500101610008114 | 1404/04/12 | اصفهان | کریمی |
15 | 121000410500100410007114 | 1404/04/12 | شیراز | استورا |
16 | 121000410500099120000114 | 1404/04/12 | تهران | رابر |
17 | 121000410500098940009114 | 1404/04/12 | مشهد | مرادی |
18 | 121000410500062020008114 | 1404/04/12 | اصفهان | قاسمی |
19 | 121000410500061920008114 | 1404/04/12 | اصفهان | عنایتی |
20 | 121000410500060820008114 | 1404/04/12 | اصفهان | قربانی |
21 | 121000410500059670008114 | 1404/04/12 | اصفهان | محمدخانی |
22 | 121000410500058280693114 | 1404/04/12 | ايلام | ابوقداره |
23 | 121000410500057740076114 | 1404/04/12 | کرمان | شمس |
24 | 121000410500056850003114 | 1404/04/12 | کرج | بهرامی |
25 | 121000410500055750003114 | 1404/04/12 | کرج | رسولی |
26 | 121000410500054260009114 | 1404/04/12 | مشهد | کوشکی |
27 | 121000410500053160009114 | 1404/04/12 | مشهد | مهیا |
28 | 121000410500052330049114 | 1404/04/12 | گرگان | رضایی |
29 | 121000410500051380998114 | 1404/04/12 | کنارک | معیاری |
30 | 121000410500050930000114 | 1404/04/12 | تهران | برغمدی |
31 | 121000410500047580000114 | 1404/04/12 | تهران | فرجادی مهر |
32 | 121000410500046400037114 | 1404/04/12 | قم | محمدی |
33 | 121000410500045680003114 | 1404/04/12 | کرج | آهنگری |
34 | 121000410500044580003114 | 1404/04/12 | کرج | عارفی زاد |
35 | 121000410500043260048114 | 1404/04/12 | ساري | فهیمی |
36 | 121000410500042680034114 | 1404/04/12 | قزوين | نوری |
37 | 121000410500041970000114 | 1404/04/12 | تهران | قلیچی |
38 | 121000410500040870000114 | 1404/04/12 | تهران | حقیر |
39 | 121000410500039720000114 | 1404/04/12 | تهران | پاشاپوری |
40 | 121000410500038610000114 | 1404/04/12 | تهران | مهدی زاده |
41 | 121000410500037430065114 | 1404/04/12 | همدان | نجمی |
42 | 121000410500036556568114 | 1404/04/12 | رزن | جابخشی |
43 | 121000410500035230009114 | 1404/04/12 | مشهد | نجار |
44 | 121000410500034598894114 | 1404/04/12 | آلوني | نظری |
45 | 121000410500033060056114 | 1404/04/12 | اردبيل | همتی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
---|---|---|---|---|
1 | 121000410500062020008114 | 1404/04/12 | اصفهان | قاسمی |
2 | 121000410500061920008114 | 1404/04/12 | اصفهان | عنایتی |
3 | 121000410500060820008114 | 1404/04/12 | اصفهان | قربانی |
4 | 121000410500059670008114 | 1404/04/12 | اصفهان | محمدخانی |
5 | 121000410500058280693114 | 1404/04/12 | ايلام | ابوقداره |
6 | 121000410500057740076114 | 1404/04/12 | کرمان | شمس |
7 | 121000410500056850003114 | 1404/04/12 | کرج | بهرامی |
8 | 121000410500055750003114 | 1404/04/12 | کرج | رسولی |
9 | 121000410500054260009114 | 1404/04/12 | مشهد | کوشکی |
10 | 121000410500053160009114 | 1404/04/12 | مشهد | مهیا |
11 | 121000410500052330049114 | 1404/04/12 | گرگان | رضایی |
12 | 121000410500051380998114 | 1404/04/12 | کنارک | معیاری |
13 | 121000410500050930000114 | 1404/04/12 | تهران | برغمدی |
14 | 121000410500047580000114 | 1404/04/12 | تهران | فرجادی مهر |
15 | 121000410500046400037114 | 1404/04/12 | قم | محمدی |
16 | 121000410500045680003114 | 1404/04/12 | کرج | آهنگری |
17 | 121000410500044580003114 | 1404/04/12 | کرج | عارفی زاد |
18 | 121000410500043260048114 | 1404/04/12 | ساري | فهیمی |
19 | 121000410500042680034114 | 1404/04/12 | قزوين | نوری |
20 | 121000410500041970000114 | 1404/04/12 | تهران | قلیچی |
21 | 121000410500040870000114 | 1404/04/12 | تهران | حقیر |
22 | 121000410500039720000114 | 1404/04/12 | تهران | پاشاپوری |
23 | 121000410500038610000114 | 1404/04/12 | تهران | مهدی زاده |
24 | 121000410500037430065114 | 1404/04/12 | همدان | نجمی |
25 | 121000410500036556568114 | 1404/04/12 | رزن | جابخشی |
26 | 121000410500035230009114 | 1404/04/12 | مشهد | نجار |
27 | 121000410500034598894114 | 1404/04/12 | آلوني | نظری |
28 | 121000410500033060056114 | 1404/04/12 | اردبيل | همتی |
0 | جمع کل |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121000410300033890009114 | فعال | 1404/04/10 | مشهد | حصاری |
2 | 121000410300032890066114 | فعال | 1404/04/10 | سنندج | قصلانی |
3 | 121000410300031440044114 | فعال | 1404/04/10 | لاهيجان | علیپور |
4 | 121000410300030170005114 | فعال | 1404/04/10 | تبريز | ملایی |
5 | 121000410300029110576114 | فعال | 1404/04/10 | نقده | دوست دار |
6 | 121000410300028430066114 | فعال | 1404/04/10 | سنندج | محمدی |
7 | 121000410300027230009114 | فعال | 1404/04/10 | مشهد | فاضل زاده |
8 | 121000410300026990045114 | فعال | 1404/04/10 | زنجان | رحمتی |
9 | 121000410300025180887114 | فعال | 1404/04/10 | بروجن | نصر |
10 | 121000410300024820008114 | فعال | 1404/04/10 | اصفهان | زاهدی |
11 | 121000410300023720008114 | فعال | 1404/04/10 | اصفهان | ایزدی |
12 | 121000410300022610008114 | فعال | 1404/04/10 | اصفهان | رمضانی |
13 | 121000410300021638475114 | فعال | 1404/04/10 | چرمهين | آبیاب |
14 | 121000410300020334683114 | فعال | 1404/04/10 | نشتارود | نوروززاده |
15 | 121000410300019440000114 | فعال | 1404/04/10 | تهران | اولیایی |
16 | 121000410200082460069114 | فعال | 1404/04/09 | بروجرد | محمودی |
17 | 121000410200081770893114 | فعال | 1404/04/09 | ابرکوه | امامی پناه |
18 | 121000410200080920047114 | فعال | 1404/04/09 | بابل | احمدی |
19 | 121000410200079380576114 | فعال | 1404/04/09 | نقده | نوری زاد |
20 | 121000410200056080766114 | فعال | 1404/04/09 | بم | موحدی |
21 | 121000410200055750005114 | فعال | 1404/04/09 | تبريز | خاورور |
22 | 121000410200054870497114 | فعال | 1404/04/09 | گنبد کاووس | دولت پور |
23 | 121000410200053040000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | کاظمی |
24 | 121000410200052440005114 | فعال | 1404/04/09 | تبريز | آقاپور |
25 | 121000410200051750009114 | فعال | 1404/04/09 | مشهد | سواری |
26 | 121000410200050730000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | اسکندری |
27 | 121000410200049290007114 | فعال | 1404/04/09 | شیراز | ضرغام |
28 | 121000410200048910537114 | فعال | 1404/04/09 | آذر شهر | ولی زاده |
29 | 121000410200047290009114 | فعال | 1404/04/09 | مشهد | نظری |
30 | 121000410200046090008114 | فعال | 1404/04/09 | اصفهان | عسگری |
31 | 121000410200045480003114 | فعال | 1404/04/09 | کرج | صبادیان |
32 | 121000410200044435335114 | فعال | 1404/04/09 | ترکمانچاي | نجفی |
33 | 121000410200043780008114 | فعال | 1404/04/09 | اصفهان | یوسفیان |
34 | 121000410200042400439114 | فعال | 1404/04/09 | آستارا | علی قلیزاده |
35 | 121000410200041380034114 | فعال | 1404/04/09 | قزوين | فلاح |
36 | 121000410200040820086114 | فعال | 1404/04/09 | شهرضا | رضایی |
37 | 121000410200039039777114 | فعال | 1404/04/09 | سرايان | نجفی |
38 | 121000410200038140667114 | فعال | 1404/04/09 | مريوان | رجبی |
39 | 121000410200037260084114 | فعال | 1404/04/09 | خميني شهر | صفاری |
40 | 121000410200036700349114 | فعال | 1404/04/09 | محمديه | قاسمی |
41 | 121000410200035380889114 | فعال | 1404/04/09 | لردگان | امیری |
42 | 121000410200032800000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | کرمی نژاد |
43 | 121000410200031700000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | شریفی |
44 | 121000410200030720067114 | فعال | 1404/04/09 | کرمانشاه | صالحی |
45 | 121000410200029750003114 | فعال | 1404/04/09 | کرج | قربانی |
46 | 121000410200028060007114 | فعال | 1404/04/09 | شیراز | دلافگار |
47 | 121000410200027770693114 | فعال | 1404/04/09 | ايلام | صفری |
48 | 121000410200026950008114 | فعال | 1404/04/09 | اصفهان | اخوان |
49 | 121000410200025850008114 | فعال | 1404/04/09 | اصفهان | ابدال |
50 | 121000410200024750008114 | فعال | 1404/04/09 | اصفهان | ولیپور |
51 | 121000410200023720046114 | فعال | 1404/04/09 | آمل | نصیری |
52 | 121000410200022040003114 | فعال | 1404/04/09 | کرج | رستمانی |
53 | 121000410200021360893114 | فعال | 1404/04/09 | ابرکوه | اکرمی |
54 | 121000410200020750634114 | فعال | 1404/04/09 | ملاثاني | احمدزاده |
55 | 121000410200019230083114 | فعال | 1404/04/09 | شاهين شهر | مومنی |
56 | 121000410200018350986114 | فعال | 1404/04/09 | زابل | محمودی منش |
57 | 121000410200017840586114 | فعال | 1404/04/09 | ماکو | امینی اقدم |
58 | 121000410200016580005114 | فعال | 1404/04/09 | تبريز | تقی زاده |
59 | 121000410200015970000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | چراغی |
60 | 121000410200014870000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | جوادی |
61 | 121000410200013760000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | ناصری |
62 | 121000410200012660000114 | فعال | 1404/04/09 | تهران | اردستانی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | 1404/04/08 | مقصد | نام گ | هزینه کل |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121000410200056080766114 | 1404/04/08 | بم | موحدی | 635.250 |
2 | 121000410200055750005114 | 1404/04/08 | تبريز | خاورور | 706.200 |
3 | 121000410200054870497114 | 1404/04/08 | گنبد کاووس | دولت پور | 635.250 |
4 | 121000410200053040000114 | 1404/04/08 | تهران | کاظمی | 729.850 |
5 | 121000410200052440005114 | 1404/04/08 | تبريز | آقاپور | 706.200 |
6 | 121000410200051750009114 | 1404/04/08 | مشهد | سواری | 706.200 |
7 | 121000410200050730000114 | 1404/04/08 | تهران | اسکندری | 729.850 |
8 | 121000410200049290007114 | 1404/04/08 | شیراز | ضرغام | 636.625 |
9 | 121000410200048910537114 | 1404/04/08 | آذر شهر | ولی زاده | 635.250 |
10 | 121000410200047290009114 | 1404/04/08 | مشهد | نظری | 706.200 |
11 | 121000410200046090008114 | 1404/04/08 | اصفهان | عسگری | 494.945 |
12 | 121000410200045480003114 | 1404/04/08 | کرج | صبادیان | 729.850 |
13 | 121000410200044435335114 | 1404/04/08 | ترکمانچاي | نجفی | 635.250 |
14 | 121000410200043780008114 | 1404/04/08 | اصفهان | یوسفیان | 494.945 |
15 | 121000410200042400439114 | 1404/04/08 | آستارا | علی قلیزاده | 635.250 |
16 | 121000410200041380034114 | 1404/04/08 | قزوين | فلاح | 635.250 |
17 | 121000410200040820086114 | 1404/04/08 | شهرضا | رضایی | 451.550 |
18 | 121000410200039039777114 | 1404/04/08 | سرايان | نجفی | 574.750 |
19 | 121000410200038140667114 | 1404/04/08 | مريوان | رجبی | 635.250 |
20 | 121000410200037260084114 | 1404/04/08 | خميني شهر | صفاری | 451.550 |
21 | 121000410200036700349114 | 1404/04/08 | محمديه | قاسمی | 635.250 |
22 | 121000410200035380889114 | 1404/04/08 | لردگان | امیری | 574.750 |
23 | 121000410200032800000114 | 1404/04/08 | تهران | کرمی نژاد | 1.159.180 |
24 | 121000410200031700000114 | 1404/04/08 | تهران | شریفی | 1.159.180 |
25 | 121000410200030720067114 | 1404/04/08 | کرمانشاه | صالحی | 635.250 |
26 | 121000410200029750003114 | 1404/04/08 | کرج | قربانی | 729.850 |
27 | 121000410200028060007114 | 1404/04/08 | شیراز | دلافگار | 636.625 |
28 | 121000410200027770693114 | 1404/04/08 | ايلام | صفری | 635.250 |
29 | 121000410200026950008114 | 1404/04/08 | اصفهان | اخوان | 494.945 |
30 | 121000410200025850008114 | 1404/04/08 | اصفهان | ابدال | 494.945 |
31 | 121000410200024750008114 | 1404/04/08 | اصفهان | ولیپور | 494.945 |
32 | 121000410200023720046114 | 1404/04/08 | آمل | نصیری | 635.250 |
33 | 121000410200022040003114 | 1404/04/08 | کرج | رستمانی | 729.850 |
34 | 121000410200021360893114 | 1404/04/08 | ابرکوه | اکرمی | 574.750 |
35 | 121000410200020750634114 | 1404/04/08 | ملاثاني | احمدزاده | 635.250 |
36 | 121000410200019230083114 | 1404/04/08 | شاهين شهر | مومنی | 451.550 |
37 | 121000410200018350986114 | 1404/04/08 | زابل | محمودی منش | 635.250 |
38 | 121000410200017840586114 | 1404/04/08 | ماکو | امینی اقدم | 635.250 |
39 | 121000410200016580005114 | 1404/04/08 | تبريز | تقی زاده | 706.200 |
40 | 121000410200015970000114 | 1404/04/08 | تهران | چراغی | 729.850 |
41 | 121000410200014870000114 | 1404/04/08 | تهران | جوادی | 729.850 |
42 | 121000410200013760000114 | 1404/04/08 | تهران | ناصری | 729.850 |
43 | 121000410200012660000114 | 1404/04/08 | تهران | اردستانی | 729.850 |
44 | 121000409800025110008114 | 1404/04/05 | اصفهان | محمدی | 616.619 |
45 | 121000409800024010008114 | 1404/04/05 | اصفهان | الماسی | 616.619 |
46 | 121000409800023890479114 | 1404/04/05 | پل سفيد | فدایی | 792.000 |
47 | 121000409800022030967114 | 1404/04/05 | کاشمر | رضایی | 792.000 |
48 | 121000409800021210465114 | 1404/04/05 | نوشهر | دستور | 792.000 |
49 | 121000409800020780000114 | 1404/04/05 | تهران | ناصری | 910.250 |
50 | 121000409800019630000114 | 1404/04/05 | تهران | مهدی زاده | 910.250 |
51 | 121000409800018890088114 | 1404/04/05 | شهر کرد | مومنی | 613.250 |
52 | 121000409000022970665114 | 1404/03/28 | بيجار | عباسی | 776.600 |
53 | 121000409000021160008114 | 1404/03/28 | اصفهان | صادقی | 518.045 |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
---|---|---|---|---|
1 | 121000408800041740008114 | 1404/03/26 | اصفهان | دهقانی |
2 | 121000408800040450468114 | 1404/03/26 | تنکابن | زهرا سام خانیانی |
3 | 121000408800039160476114 | 1404/03/26 | قائم شهر | افتخاریان |
4 | 121000408800038970004114 | 1404/03/26 | رشت | جعفریان |
5 | 121000408800037770003114 | 1404/03/26 | کرج | حیدری |
6 | 121000408800036550049114 | 1404/03/26 | گرگان | فوجردی |
7 | 121000408800035890595114 | 1404/03/26 | بوکان | شریفی |
8 | 121000408700052760667114 | 1404/03/25 | مريوان | فریدونی نصب |
9 | 121000408700051600044114 | 1404/03/25 | لاهيجان | پورنصیری |
10 | 121000408700050530007114 | 1404/03/25 | شیراز | عبدی |
11 | 121000408700049160476114 | 1404/03/25 | قائم شهر | شوشی |
12 | 121000408700048128948114 | 1404/03/25 | ندوشن | جعفری |
13 | 121000408700047450047114 | 1404/03/25 | بابل | سلمانی |
14 | 121000408700046180008114 | 1404/03/25 | اصفهان | واغظزاده |
15 | 121000408700045440959114 | 1404/03/25 | تايباد | آذرکمند |
16 | 121000408700044570004114 | 1404/03/25 | رشت | زحمتکش |
17 | 121000408700043100967114 | 1404/03/25 | کاشمر | لالوی |
18 | 121000408700042870065114 | 1404/03/25 | همدان | مرادی |
19 | 121000408700041280537114 | 1404/03/25 | آذر شهر | رحیم زاده |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
---|---|---|---|---|
1 | 121000408300063740008114 | 1404/03/21 | اصفهان | هرانیان |
2 | 121000408300062820000114 | 1404/03/21 | تهران | کاظمی |
3 | 121000408300061140098114 | 1404/03/21 | زاهدان | اشرفی |
4 | 121000408300060120005114 | 1404/03/21 | تبريز | عسگری |
5 | 121000408300059460000114 | 1404/03/21 | تهران | عسگریان |
6 | 121000408300058360000114 | 1404/03/21 | تهران | فولادگر |
7 | 121000408300057260000114 | 1404/03/21 | تهران | علوی |
8 | 121000408300056160000114 | 1404/03/21 | تهران | فاطمه زهرا |
9 | 121000408300055060000114 | 1404/03/21 | تهران | بیطرفان |
10 | 121000408300054950000114 | 1404/03/21 | تهران | عصنفری |
11 | 121000408300053850000114 | 1404/03/21 | تهران | اصفهانی |
12 | 121000408300052750000114 | 1404/03/21 | تهران | ذحق |
13 | 121000408300051938766114 | 1404/03/21 | بادرود | ابوذری |
14 | 121000408300049210008114 | 1404/03/21 | اصفهان | علی نژاد |
15 | 121000408300048110008114 | 1404/03/21 | اصفهان | دلیری نسب |
16 | 121000408300047890775114 | 1404/03/21 | شهربابک | سالاری |
17 | 121000408300046180048114 | 1404/03/21 | ساري | کاظمی |
18 | 121000408300045940056114 | 1404/03/21 | اردبيل | طباخ ماهر |
19 | 121000408300044520737114 | 1404/03/21 | مرودشت | موسوی |
20 | 121000408300043380746114 | 1404/03/21 | فسا | ثابت |
21 | 121000408300042350586114 | 1404/03/21 | ماکو | اسکندری |
22 | 121000408300041620939114 | 1404/03/21 | فريمان | شادی |
23 | 121000408300040990005114 | 1404/03/21 | تبريز | اقدمی |
24 | 121000408300039930845114 | 1404/03/21 | فلاورجان | آقاجانی |
25 | 121000408300038140037114 | 1404/03/21 | قم | رفیگل |
26 | 121000408300037200986114 | 1404/03/21 | زابل | بارونی |
27 | 121000408300036060995114 | 1404/03/21 | سراوان | صدیقیان |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام ف | نام گ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121000408100047870008114 | 1404/03/19 | اصفهان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مختاریانپور |
2 | 121000408100046690893114 | 1404/03/19 | ابرکوه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | شیخی |
3 | 121000408100045820759114 | 1404/03/19 | ياسوج | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رحیمی |
4 | 121000408100044870463114 | 1404/03/19 | محمودآباد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | کنیزی |
5 | 121000408100043280468114 | 1404/03/19 | تنکابن | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رهبری |
6 | 121000408100042550000114 | 1404/03/19 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | باشیزاده |
7 | 121000408100041440000114 | 1404/03/19 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | شادباش |
8 | 121000408100040340000114 | 1404/03/19 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | طریقت |
9 | 121000408100039700005114 | 1404/03/19 | تبريز | فروشگاه آنلاین جورابات کو | شریعت |
10 | 121000408100038590646114 | 1404/03/19 | دزفول | فروشگاه آنلاین جورابات کو | حسن پور |
11 | 121000408100037230969114 | 1404/03/19 | گناباد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | عشقی |
12 | 121000408100036290004114 | 1404/03/19 | رشت | فروشگاه آنلاین جورابات کو | فرخی |
13 | 121000408100035190004114 | 1404/03/19 | رشت | فروشگاه آنلاین جورابات کو | زماندیده |
14 | 121000408100034090004114 | 1404/03/19 | رشت | فروشگاه آنلاین جورابات کو | شهیدی |
15 | 121000408100033430083114 | 1404/03/19 | شاهين شهر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | سلیمانی |
16 | 121000408100032630355114 | 1404/03/19 | سرخه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رهایی |
17 | 121000408100031840485114 | 1404/03/19 | بهشهر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | محمودی |
18 | 121000408100030780005114 | 1404/03/19 | تبريز | فروشگاه آنلاین جورابات کو | قربانی |
19 | 121000408100029648858114 | 1404/03/19 | بن | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مردانی |
20 | 121000408100028740007114 | 1404/03/19 | شیراز | فروشگاه آنلاین جورابات کو | طهانی |
21 | 121000408100027840009114 | 1404/03/19 | مشهد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | سامدی |
22 | 121000408100026110474114 | 1404/03/19 | بابلسر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | جوانی |
23 | 121000408000065740008114 | 1404/03/18 | اصفهان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | ملک احمدی |
24 | 121000408000064630008114 | 1404/03/18 | اصفهان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | عبادت |
25 | 121000408000063840067114 | 1404/03/18 | کرمانشاه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | نجاتی |
26 | 121000408000062570084114 | 1404/03/18 | خميني شهر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | کریمی |
27 | 121000408000061210846114 | 1404/03/18 | قهدريجان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | جوانمردی |
28 | 121000408000060330009114 | 1404/03/18 | مشهد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | نعیم آبادی |
29 | 121000408000059440888114 | 1404/03/18 | اردل | فروشگاه آنلاین جورابات کو | اسدی |
30 | 121000408000058820784114 | 1404/03/18 | بردسير | فروشگاه آنلاین جورابات کو | قربانی |
31 | 121000408000057930956114 | 1404/03/18 | خواف | فروشگاه آنلاین جورابات کو | تاجیک |
32 | 121000408000056950000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | اختیارزاده |
33 | 121000408000055850000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | صبحی |
34 | 121000408000054750000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | عبدالمالکی |
35 | 121000408000053650000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | پشاپوری |
36 | 121000408000052550000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مدیحی |
37 | 121000408000051360009114 | 1404/03/18 | مشهد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | خورشیدی |
38 | 121000408000050060007114 | 1404/03/18 | شیراز | فروشگاه آنلاین جورابات کو | علییایی |
39 | 121000408000049520069114 | 1404/03/18 | بروجرد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | آزمایش |
40 | 121000408000048380474114 | 1404/03/18 | بابلسر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | قلیزاده |
41 | 121000408000047380645114 | 1404/03/18 | شوشتر | فروشگاه آنلاین جورابات کو | صادقیان پور |
42 | 121000408000046400005114 | 1404/03/18 | تبريز | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رضایی |
43 | 121000408000045210367114 | 1404/03/18 | دامغان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مسعودیان |
44 | 121000408000044290034114 | 1404/03/18 | قزوين | فروشگاه آنلاین جورابات کو | عابدی |
45 | 121000408000043697199114 | 1404/03/18 | صدرا | فروشگاه آنلاین جورابات کو | فرخی |
46 | 121000408000042530057114 | 1404/03/18 | اروميه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | حدیدی |
47 | 121000408000041500067114 | 1404/03/18 | کرمانشاه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | قنبری |
48 | 121000408000040090008114 | 1404/03/18 | اصفهان | فروشگاه آنلاین جورابات کو | شاهمرادی |
49 | 121000408000039647939114 | 1404/03/18 | حاجي آباد | فروشگاه آنلاین جورابات کو | تدین |
50 | 121000408000038140039114 | 1404/03/18 | ساوه | فروشگاه آنلاین جورابات کو | هنرمند |
51 | 121000408000037650766114 | 1404/03/18 | بم | فروشگاه آنلاین جورابات کو | حسن زاده |
52 | 121000408000036820000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مرادیان |
53 | 121000408000035720000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | نوروزی |
54 | 121000408000034610000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رضایی آرا |
55 | 121000408000033510000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | ارجمند |
56 | 121000408000032410000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | معصومیان |
57 | 121000408000031310000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | جوادی |
58 | 121000408000030210000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | نعمتی |
59 | 121000408000029060000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | مهربان |
60 | 121000408000028950000114 | 1404/03/18 | تهران | فروشگاه آنلاین جورابات کو | رستمی |
📅 تاریخ ثبت جدول: تاریخ ثبت نامشخص
ردیف | کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | هزینه کل |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121000407500083935646114 | 1404/03/13 | هير | مرسلی | 1.136.025 |
2 | 121000407500082060887114 | 1404/03/13 | بروجن | طالبپور | 877.250 |
3 | 121000407500081520468114 | 1404/03/13 | تنکابن | ویسی | 658.350 |
4 | 121000407500080870444114 | 1404/03/13 | آستانه اشرفيه | آبدان | 658.350 |
5 | 121000407500079470866114 | 1404/03/13 | سميرم | دارابپور | 474.650 |
6 | 121000407500078036373114 | 1404/03/13 | اميديه | هرمرزیفر | 658.350 |
7 | 121000407500077350009114 | 1404/03/13 | مشهد | خراسانی | 729.300 |
8 | 121000407500076330849114 | 1404/03/13 | فولادشهر | نوروزی | 474.650 |
9 | 121000407500075550097114 | 1404/03/13 | بيرجند | قلیزاده | 597.850 |
10 | 121000407500074820846114 | 1404/03/13 | قهدريجان | جوانمردی | 474.650 |
11 | 121000407500073480457114 | 1404/03/13 | خرمدره | سرداری | 658.350 |
12 | 121000407500072520477114 | 1404/03/13 | جويبار | چلنگری | 658.350 |
13 | 121000407500071740065114 | 1404/03/13 | همدان | طاهری | 658.350 |
14 | 121000407500070330006114 | 1404/03/13 | اهواز | بشکار | 729.300 |
15 | 121000407500069180006114 | 1404/03/13 | اهواز | آل عمران | 729.300 |
16 | 121000407500068610897114 | 1404/03/13 | بافق | بابایی | 597.850 |
17 | 121000407500067450076114 | 1404/03/13 | کرمان | سهرابی | 658.350 |
18 | 121000407500066570003114 | 1404/03/13 | کرج | ندرلو | 752.950 |
19 | 121000407500064060000114 | 1404/03/13 | تهران | مریم ولی | 1.182.280 |
20 | 121000407500063950000114 | 1404/03/13 | تهران | هدایتی | 1.182.280 |
21 | 121000407500062850000114 | 1404/03/13 | تهران | موسوی | 752.950 |
22 | 121000407500061750000114 | 1404/03/13 | تهران | هوشیاری | 752.950 |
23 | 121000407500060650000114 | 1404/03/13 | تهران | کاظمی | 752.950 |
24 | 121000407500059500000114 | 1404/03/13 | تهران | شفاعی | 752.950 |
25 | 121000407500058400000114 | 1404/03/13 | تهران | ابراهیمی | 752.950 |
